Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2019 m. I-IV ketvirtį ataskaita
I ketvirčio vidutinis DU, Eur | I ketvirčio darbuotojų skaičius | II ketvirčio vidutinis DU, Eur | II ketvirčio darbuotojų skaičius | III ketvirčio vidutinis DU, Eur | III ketvirčio darbuotojų skaičius | IV ketvirčio vidutinis DU, Eur | IV ketvirčio darbuotojų skaičius | ||||||||
Administracija | 1063 | 30 | 1082 | 31 | 1251 | 31 | 1402 | 31 | |||||||
Gydytojai | 1626 | 67 | 1688 | 68 | 1871 | 68 | 1861 | 67 | |||||||
Slaugytojai | 996 | 156 | 1037 | 158 | 1116 | 158 | 1185 | 155 | |||||||
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1089 | 32 | 1198 | 32 | 1214 | 32 | 1324 | 32 | |||||||
Kitas personalas | 496 | 23 | 471 | 23 | 508 | 22 | 554 | 25 | |||||||
Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2020 m. I -IV ketvirtį ataskaita
I ketvirčio vidutinis DU, Eur | I ketvirčio darbuotojų skaičius | II ketvirčio vidutinis DU, Eur | II ketvirčio darbuotojų skaičius | III ketvirčio vidutinis DU, Eur | III ketvirčio darbuotojų skaičius | IV ketvirčio vidutinis DU, Eur | IV ketvirčio darbuotojų skaičius | |||||
Administracija | 1503 | 30 | 1568 | 30 | 1582 | 30 | 1705 | 30 | ||||
Gydytojai | 1844 | 66 | 2216 | 61 | 2228 | 65 | 2279 | 60 | ||||
Slaugytojai | 1166 | 156 | 1651 | 140 | 1492 | 142 | 1658 | 140 | ||||
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1270 | 34 | 1708 | 47 | 1412 | 48 | 1651 | 49 | ||||
Kitas personalas | 567 | 26 | 661 | 25 | 662 | 25 | 640 | 27 |
Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2021 m. I – IV ketvirtį ataskaita
I ketvirčio vidutinis DU, Eur | I ketvirčio darbuotojų skaičius | II ketvirčio vidutinis DU, Eur | II ketvirčio darbuotojų skaičius | III ketvirčio vidutinis DU, Eur | III ketvirčio darbuotojų skaičius | IV ketvirčio vidutinis DU, Eur | IV ketvirčio darbuotojų skaičius | ||||||||
Administracija | 1879 | 30 | 1929 | 30 | 1919 | 31 | 1879 | 31 | |||||||
Gydytojai | 2161 | 65 | 2286 | 66 | 2449 | 67 | 2318 | 66 | |||||||
Slaugytojai | 1615 | 141 | 1652 | 142 | 1724 | 142 | 1674 | 144 | |||||||
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1675 | 52 | 1746 | 55 | 1717 | 55 | 1723 | 52 | |||||||
Kitas personalas | 694 | 27 | 719 | 26 | 749 | 26 | 676 | 28 |
Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2022 m. I- III ketvirtį ataskaita
I ketvirčio vidutinis DU, Eur | I ketvirčio darbuotojų skaičius | II ketvirčio vidutinis DU, Eur | II ketvirčio darbuotojų skaičius | III ketvirčio vidutinis DU, Eur | III ketvirčio darbuotojų skaičius | IV ketvirčio vidutinis DU, Eur | IV ketvirčio darbuotojų skaičius | ||||||||
Administracija | 2066 | 31 | 1922 | 30 | 1853 | 30 | |||||||||
Gydytojai | 2303 | 67 | 2551 | 68 | 2614 | 68 | |||||||||
Slaugytojai | 1674 | 144 | 1676 | 145 | 1686 | 137 | |||||||||
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1713 | 51 | 1658 | 53 | 1455 | 53 | |||||||||
Kitas personalas | 724 | 28 | 729 | 26 | 728 | 26 | | | | | | | |