Atnaujinimo data: 2023-12-28
Kviečiame aktyviau naudotis valstybės siūlomomis galimybėmis nemokamai pasitikrinti sveikatą
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa
VšĮ Kėdainių PSPC kabinete Nr. 3 teikiamos slaugos paslaugos cukriniu diabetu (CD) sergantiems suaugusiems pacientams. Slaugytoja diabetologė teikia pirminę ir tęstinę konsultacinę pagalbą (informavimo ir konsultavimo slaugos klausimais paslaugas, siekiant išvengti CD komplikacijų, atpažinti ir padėti spręsti pacientui bei jo šeimai kilusias sveikatos ir psichosocialines problemas), diabetinės pėdos priežiūrą, atlieka gydomąjį pedikiūrą.
PATVIRTINTA
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos apibūdinimas ir jos sudėtis | Paslaugų / konsultacijų skaičius per metus | Indikacijos |
1. | Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacija | • paciento ar jo šeimos nario (susirgus vaikui) mokymas diagnozavus CD;• mokymo poreikio nustatymas;
• mokymo plano sudarymas pagal 5 dienų mokymo programą; • mokymo plano vykdymas, pritaikius pacientui tinkamą būdą. |
Naujai CD susirgusiems pacientams - ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus | Kai pacientui pirmą kartą diagnozuotas CD (kodas pagal TLK-10-AM E10, E11,E13,E14,O24) |
2. | Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacija | • paciento ar jo šeimos nario mokymas pagal paciento poreikius;• mokymo poreikio nustatymas;
• mokymo plano sudarymas; • plano vykdymas pritaikius pacientui tinkamą būdą. |
Ne daugiau kaip 2 konsultacijos per metus | • kai nepasiekiama glikemijos kontrolė ir glikemija neatitinka cukrinio diabeto, gliukozės toleravimo sutrikimų ir sutrikusios glikemijos nevalgius diagnostikos kriterijų, nustatytų Cukrinio diabeto diagnostikos ir ambulatorinio gydymo;•atsiradus CD komplikacijų;
• keičiant gydymą (pvz., pradedant gydyti insulinu, keičiant insulino preparatus, taikant ambulatorinį gydymą insulino pompomis ar diegiant naujas šiuolaikinių technologijų priemones ir kt.); • sergančioms CD nėštumo laikotarpiu. |
3. | Gydomasis pedikiūras | • atliekamas higieninis profilaktinis, gydomasis pedikiūras;• nuospaudų, hiperkeratozės (suragėjusios odos) šalinimas;
• normalių ir deformuotų nagų kirpimas; • deformuotų nagų šlifavimas specialia įranga; • įaugusių ir grybelinių nagų priežiūra; • padų šlifavimas; • pėdų patepimas odos minkštinamuoju kremu; • pacientui ir (arba) šeimos nariams žinių suteikimas kojų priežiūros klausimais. |
Ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus | • 0 laipsnio opa pagal Wagner klasifikaciją;• aklumas;
• paciento amžius- daugiau kaip 65 metų; • diabetinė pėda. |
4. | Diabetinės pėdos priežiūra | • hiperkeratozės šalinimas;• nekrektomija;
• opos priežiūra; • žinių pėdų ir/ar bigių opų priežiūros klausimais suteikimas pacientui ir (arba) šeimos nariams. |
Ne daugiau kaip 24 paslaugos per metus | Sergančiojo CD 0-3 laipsnio pagal Wagner kojų opos, išopėjimas ir (arba) giliųjų audinių, sukelta neurologinių arba kraujagyslinių apatinių galūnių pakitimų. |
Mokymo programos pavadinimas | Mokymo programos kodas | Mokymo periodiškumas |
1 | 2 | 3 |
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa | A1 | Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi |
Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa | A2 | Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi |
Profesijų (veiklos sričių) kodai / Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai | Mokymo programos kodas | Mokymo periodiškumas |
1 | 2 | 3 |
001 – Kariai | KP | Pradedant tarnybą |
KT | Kas 5 metai | |
002 – Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai; apsaugos darbuotojai | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
003 – Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus | PP | Prieš įsigyjant ginklą |
PT | Kas 5 metai | |
004 – Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai | PG | Prieš pradedant dirbti(išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus) |
PT | Kas 3 metai | |
005 – Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai | PG | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kasmet | |
006 – Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
007 – Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
008 – Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
009 – Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
010 – Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
011 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
012 – Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
013 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
014 – Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Dirbant – kas 5 metai | |
015 – AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai | PP | Prieš pradedant vairuoti |
016 – Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
017 – Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus | PP | Prieš pradedant dirbti |
PT | Kas 5 metai | |
018 – Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai | PP | Prieš pradedant dirbti |
Profesijų (veiklos sričių) kodai / Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai | Mokymo programos kodas | Mokymo periodiškumas | |
007 – Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas | HB, H1 | Prieš pradedant dirbti | |
008 – Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas | HB, H2 | Prieš pradedant dirbti | |
009 – Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | HB, H3 | Prieš pradedant dirbti | |
010 – Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | HB, H4 | Prieš pradedant dirbti | |
011 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | HB, H5 | Prieš pradedant dirbti | |
013 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | HB, H6 | Prieš pradedant dirbti | |
016 – Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) | HB, H7 | Prieš pradedant dirbti | |
017 – Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus | HB, H1 | Prieš pradedant dirbti | |
018 – Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai | HB, H8 | Prieš pradedant dirbti | |
019 – Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai | HB, H9 | Prieš pradedant dirbti | |
H9 | Kas 2 metai | ||
020 – Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) | pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys | HBB | Prieš pradedant dirbti ir kas 5 metai |
netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai | HBB | Prieš pradedant dirbti ir kas 5 metai | |
tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai | H10 | Prieš pradedant dirbti ir kas 5 metai | |
021 – Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra | HB, H11 | Prieš pradedant dirbti | |
022 – Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai | HB, H12 | Prieš pradedant dirbti | |
023 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) | HB, H13 | Prieš pradedant dirbti | |
024 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai | HB, H14 | Prieš pradedant dirbti | |
Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingomis medžiagomis. Asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą | HB, H15 | Prieš pradedant dirbti |
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Kontaktai/Registratūra |
1. | VšĮ Kėdainių PSPC | Registratūros tel.: +370 347 61434; +370 347 61334; +370 612 04039
Išankstinė pacientų registracija visą parą: https://ipr.esveikata.lt |
2. |
VšĮ Kėdainių ligoninė Konsultacijų poliklinika |
Registratūros tel.: +370 347 67 090; +370 347 54 447
Išankstinė pacientų registracija visą parą: https://ipr.esveikata.lt |
3. | Kauno miesto poliklinika | Registratūros tel.: +370 37 403 999
Išankstinė pacientų registracija visą parą: https://ipr.esveikata.lt |
4. | Kauno miesto poliklinikos padaliniai: | |
Dainavos | Tel.: +370 37 403 900 | |
Šilainių | Tel.: +370 37 377 771 | |
Centro | Tel.: +370 37 409 222 | |
Kalniečių | Tel.: +370 37 401 422 | |
Šančių | Tel.: +370 37 342 167 | |
5. | Registracija konsultacijoms pas Kauno klinikų gydytojus specialistus | Vienu telefono numeriu: +370 37 70 33 70 |
6. | VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
Konsultacijų poliklinika |
Registratūros tel.: +370 45 507 262;
+370 45 507 109; +370 682 43673 |
7. | VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė Konsultacijų poliklinika | Registratūros tel.: +370 46 410683;
+370 46 470 000 |
8. | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Konsultacijų poliklinika |
Registratūros tel.: +370 41 500 111;
+370 41 524 332 |
9. | VšĮ Jonavos ligoninė
Konsultacijų poliklinika |
Registratūros tel.: +370 658 49589;
+370 658 48366 |
Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikia:
Eil.
Nr. |
Įstaigos pavadinimas | Kontaktai/Registratūra |
1. | Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos |
Registratūros tel.: +370 52 50 17 17
Išankstinė pacientų registracija visą parą: https://ipr.esveikata.lt |
2. | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos |
Registratūros tel.: +370 37 70 33 70
Išankstinė pacientų registracija visą parą: https://ipr.esveikata.lt |
Kėdainių rajono Motinystės mokykla
Vadovė - Danutė ŠilkaitienėTel. +370 347 506 01 mob. tel. +370 611 10420, el. p. [email protected] |